Pemilik | Total Biaya |
---|---|
23,245,000 | |
CONDRO AGUS | 44,130,367 |
JHON | 15,046,786 |
LILIK WIDAYANTO | 21,976,746 |
PURWANTA | 25,265,768 |
ZAMRONI | 16,513,182 |
YUSWO YUWONO | 25,145,712 |
Pemilik | Total Produksi |
---|---|
0 | |
CONDRO AGUS | 0 |
JHON | 102,416 |
LILIK WIDAYANTO | 0 |
PURWANTA | 156,353 |
ZAMRONI | 45,211 |
YUSWO YUWONO | 53,794 |